A POGRUPIS
| Vieta |
Komanda
|
Sužaista | Pergalės | Pralaimėjimai | Įm./Pr. | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "BUMSAS" | 5 | 5 | 0 | 512 - 253 | 259 | 10 |
| 2 | "EIDEGA" | 5 | 3 | 2 | 308 - 296 | 12 | 8 |
| 3 | "VILKAI" | 5 | 3 | 2 | 364 - 390 | -26 | 8 |
| 4 | GEDRIMAI | 5 | 2 | 3 | 325 - 332 | -7 | 7 |
| 5 | SRC-95 "MANTEMIJA" | 3 | 3 | 0 | 271 - 192 | 79 | 6 |
| 6 | SRC-96 | 5 | 1 | 4 | 290 - 395 | -105 | 6 |
| 7 | JANAPOLĖ | 6 | 0 | 6 | 336 - 548 | -212 | 6 |
B POGRUPIS
| Vieta |
Komanda
|
Sužaista | Pergalės | Pralaimėjimai | Įm./Pr. | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPYNA | 7 | 5 | 2 | 447 - 428 | 19 | 12 |
| 2 | "ROBMONA" | 5 | 5 | 0 | 451 - 276 | 175 | 10 |
| 3 | RYŠKĖNAI | 6 | 3 | 3 | 503 - 458 | 45 | 9 |
| 4 | "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 4 | 4 | 0 | 405 - 237 | 168 | 8 |
| 5 | KOMANDA "A" | 6 | 2 | 4 | 326 - 395 | -69 | 8 |
| 6 | LUOKĖ | 5 | 2 | 3 | 270 - 345 | -75 | 7 |
| 7 | KAUNATAVA | 6 | 1 | 5 | 310 - 452 | -142 | 7 |
| 8 | "LŪŠIS" | 5 | 0 | 5 | 271 - 392 | -121 | 5 |

