Poz | Komanda | Per | Pts | Pra | Suž | Pct | Pw | Pl | L5 | Rat | Pf | Sk | Tšk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevarėnai | 5 | - | 1 | 6 | 0.833 | 589 | 478 | 4-1-0-0 | 1.232 | 98 | 19 | 10 |
2 | Luokė | 4 | - | 1 | 5 | 0.800 | 390 | 285 | 4-1-0-0 | 1.368 | 78 | 21 | 8 |
3 | Bumsass | 4 | - | 1 | 5 | 0.800 | 399 | 350 | 4-1-0-0 | 1.140 | 80 | 10 | 8 |
4 | Upyna | 4 | - | 1 | 5 | 0.800 | 462 | 334 | 4-1-0-0 | 1.383 | 92 | 26 | 8 |
5 | Lobikonas | 3 | - | 3 | 6 | 0.500 | 504 | 463 | 2-3-0-0 | 1.089 | 84 | 7 | 6 |
6 | Pasvaigė | 2 | - | 4 | 6 | 0.333 | 433 | 428 | 2-3-0-0 | 1.012 | 72 | 1 | 4 |
7 | BC Varkaliai | 2 | - | 3 | 5 | 0.400 | 384 | 425 | 2-3-0-0 | 0.904 | 77 | -8 | 4 |
8 | TSRC 2006 | 0 | - | 5 | 5 | 0.000 | 296 | 500 | 0-5-0-0 | 0.592 | 59 | -41 | 0 |
9 | TSRC krepšinio mėgėjai | 0 | - | 5 | 5 | 0.000 | 305 | 499 | 0-5-0-0 | 0.611 | 61 | -39 | 0 |
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, 301581554, Birutės g. 60, LT-87148, Telšiai, tel. +370 444 60318, el.p. info@tsrc.lt
visibility_offDisable flashes
keyboardKeyboard navigation
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links