Luokė
| # | Žaidėjas | Komanda | Date of Birth | Amžius | PTS | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gintas Žaromskis | Luokė | 1999-03-18 | 26 | 0 | 1.94 | |
| Tadas Kairys | Luokė | 1998-11-25 | 27 | 0 | 1.92 | |
| Tomas Sudintas | Luokė | 1984-02-16 | 41 | 0 | 1.84 | |
| Ernestas Norkus | Luokė | 1989-10-09 | 36 | 0 | 1.76 | |
| Mantas Mikalauskis | Luokė | 1992-04-22 | 33 | 0 | 1.86 | |
| Rokas Paulauskas | Luokė | 1993-09-16 | 32 | 0 | 2.02 | |
| 0 | Lukas Šimkus | Luokė | 2001-03-25 | 24 | 0 | 1.91 |
| 1 | Kasparas Šion | Luokė | 2002-05-09 | 23 | 0 | 1.83 |
| 5 | Mantvidas Lukoševičius | Luokė | 1995-10-14 | 30 | 0 | 1.93 |
| 7 | Mantvydas Sudintas | Luokė | 1996-11-24 | 29 | 0 | 1.81 |
| 8 | Eimantas Joniškis | Luokė | 2002-07-18 | 23 | 0 | 1.80 |
| 9 | Mantas Beresna | Luokė | 1994-10-01 | 31 | 0 | 1.78 |
| 11 | Matas Alseika | Luokė | 2002-05-03 | 23 | 0 | 1.94 |
| 12 | Gytis Štramaitis | Luokė | 1996-10-07 | 29 | 0 | 1.89 |
| 23 | Tautvydas Gudas | Luokė | 2002-05-11 | 23 | 0 | 1.96 |
| 24 | Vitoldas Sudintas | Luokė | 2002-02-28 | 23 | 0 | 1.83 |
