Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | PTS |
---|---|---|---|
1 | Giedrius Purauskas | Nevarėnai | 21 |
2 | Mindaugas Višniauskas | Žarėnai | 18 |
3 | Aivaras Rimkevičius | Nevarėnai | 17 |
4 | Žilvinas Aukštakis | Nevarėnai | 15 |
5 | Mindaugas Dirgėla | Žarėnai | 11 |
Vieta | Žaidėjas | Komanda | PTS |
---|---|---|---|
1 | Giedrius Purauskas | Nevarėnai | 21 |
2 | Mindaugas Višniauskas | Žarėnai | 18 |
3 | Aivaras Rimkevičius | Nevarėnai | 17 |
4 | Žilvinas Aukštakis | Nevarėnai | 15 |
5 | Mindaugas Dirgėla | Žarėnai | 11 |
Accessibility
visibility_offDisable flashes
keyboardKeyboard navigation
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links