| Poz | Komanda | Per | Pra | Suž | Pct | Pw | Pl | L5 | Rat | Pf | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevarėnai | 11 | 0 | 11 | 1.000 | 1066 | 728 | 5-0-0-0 | 1.464 | 97 | 31 | 22 |
| 2 | Upyna | 9 | 2 | 11 | 0.818 | 1041 | 786 | 5-0-0-0 | 1.324 | 95 | 23 | 18 |
| 3 | BC Varkaliai-Versmė | 8 | 4 | 12 | 0.667 | 993 | 885 | 3-2-0-0 | 1.122 | 83 | 9 | 16 |
| 4 | Bumsass | 8 | 3 | 11 | 0.727 | 901 | 771 | 2-3-0-0 | 1.169 | 82 | 12 | 16 |
| 5 | Pasvaigė | 4 | 7 | 11 | 0.364 | 823 | 827 | 2-3-0-0 | 0.995 | 75 | 0 | 8 |
| 6 | Luokė | 3 | 7 | 10 | 0.300 | 755 | 849 | 1-4-0-0 | 0.889 | 76 | -9 | 6 |
| 7 | TSRC-2008/09 | 2 | 8 | 10 | 0.200 | 658 | 899 | 1-4-0-0 | 0.732 | 66 | -24 | 4 |
| 8 | Pulsas | 2 | 8 | 10 | 0.200 | 684 | 895 | 1-4-0-0 | 0.764 | 68 | -21 | 4 |
| 9 | TSRC-2010 | 0 | 8 | 8 | 0.000 | 512 | 793 | 0-5-0-0 | 0.646 | 64 | -35 | 0 |
