Poz | Komanda | P | PR | L5 | PF | SK | TŠK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upyna | 12 | 1 | 5-0-0-0 | 84 | 25 | 25 |
2 | Silverstars | 10 | 3 | 4-1-0-0 | 84 | 19 | 23 |
3 | Bumsass | 8 | 5 | 3-2-0-0 | 80 | 13 | 21 |
4 | Luokė | 7 | 4 | 2-3-0-0 | 79 | 4 | 18 |
5 | Nevarėnai | 6 | 5 | 3-2-0-0 | 62 | -10 | 17 |
6 | Lobikonas | 6 | 7 | 1-4-0-0 | 72 | 5 | 19 |
7 | TSRC-2003 | 4 | 7 | 2-3-0-0 | 81 | -4 | 15 |
8 | Žarėnai | 3 | 8 | 1-4-0-0 | 64 | -6 | 14 |
9 | Sportuojantys veteranai | 1 | 8 | 1-4-0-0 | 57 | -34 | 10 |
10 | TSRC-2005 | 0 | 9 | 0-5-0-0 | 56 | -38 | 9 |
