Winner Bracket
Ketvirtfinaliai I etapas | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Ketvirtfinaliai I etapas |
---|---|---|---|---|
Luokė | Upyna | |||
2024-03-03 Luokė 10:00 Pasvaigė | 2024-03-03 Upyna 13:00 Nevarėnai | |||
Bumsass | BC Varkaliai | |||
2024-03-10 Bumsass 11:30 Wild Card | 2024-03-10 BC Varkaliai 10:00 TSRC-2005 | |||
Pasvaigė | Bumsass | Nevarėnai | ||
BC Varkaliai | BC Varkaliai | Bumsass | ||
2024-03-03 BC Varkaliai 11:30 TSRC-2005 | 2024-03-03 Bumsass 14:30 Wild Card | |||
Wild Card | TSRC-2005 | |||
TSRC-2005 | Wild Card |
Loser Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
Final Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|