Winner Bracket
Ketvirtfinaliai I etapas | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Ketvirtfinaliai I etapas |
---|---|---|---|---|
Luokė | Upyna | |||
2024-03-03 Luokė 114-71 Pasvaigė | 2024-03-03 Upyna 101-72 Nevarėnai | |||
Bumsass | BC Varkaliai | |||
2024-03-10 Bumsass 81-52 Wild Card | 2024-03-10 BC Varkaliai 82-76 TSRC-2005 | |||
Pasvaigė | Bumsass | Nevarėnai | ||
BC Varkaliai | BC Varkaliai | Bumsass | ||
2024-03-03 BC Varkaliai 95-71 TSRC-2005 | 2024-03-03 Bumsass 103-68 Wild Card | |||
Wild Card | TSRC-2005 | |||
TSRC-2005 | Wild Card |
Loser Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|
Final Bracket
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 2 | Round 1 |
---|---|---|---|---|