| Poz | Komanda | Per | Pra | Suž | Pct | Pw | Pl | L5 | Rat | Pf | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luokė | 5 | 1 | 6 | 0.833 | 496 | 339 | 4-1-0-0 | 1.463 | 83 | 26 | 10 |
| 2 | Nevarėnai | 5 | 1 | 6 | 0.833 | 589 | 478 | 4-1-0-0 | 1.232 | 98 | 19 | 10 |
| 3 | Bumsass | 4 | 1 | 5 | 0.800 | 399 | 350 | 4-1-0-0 | 1.140 | 80 | 10 | 8 |
| 4 | Upyna | 4 | 1 | 5 | 0.800 | 462 | 334 | 4-1-0-0 | 1.383 | 92 | 26 | 8 |
| 5 | Lobikonas-Resursas | 3 | 4 | 7 | 0.429 | 558 | 569 | 1-4-0-0 | 0.981 | 80 | -2 | 6 |
| 6 | Pasvaigė | 2 | 4 | 6 | 0.333 | 433 | 428 | 2-3-0-0 | 1.012 | 72 | 1 | 4 |
| 7 | BC Varkaliai-Versmė | 2 | 3 | 5 | 0.400 | 384 | 425 | 2-3-0-0 | 0.904 | 77 | -8 | 4 |
| 8 | TSRC 2006 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 296 | 500 | 0-5-0-0 | 0.592 | 59 | -41 | 0 |
| 9 | TSRC krepšinio mėgėjai | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 305 | 499 | 0-5-0-0 | 0.611 | 61 | -39 | 0 |
