Poz | Komanda | P | Pts | PR | P | SK | TŠK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Živatkauskų ūkis | 5 | 15 | 0 | 5 | 2 | 10 |
2 | Jungtinės pajėgos | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 9 |
3 | TSRC | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 |
4 | Analotė | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 |
5 | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
6 | TJC | 0 | 0 | 5 | 5 | -2 | 5 |

Poz | Komanda | P | Pts | PR | P | SK | TŠK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Živatkauskų ūkis | 5 | 15 | 0 | 5 | 2 | 10 |
2 | Jungtinės pajėgos | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 9 |
3 | TSRC | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 |
4 | Analotė | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 |
5 | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
6 | TJC | 0 | 0 | 5 | 5 | -2 | 5 |
Accessibility
visibility_offDisable flashes
keyboardKeyboard navigation
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links